10 | 2 | Attaque magique + + 5% | Def + 5% |
15 | 5 | Les chances de critique + 10% | Bloquer la chance + 10% |
20 | 10 | Attaque meurtrière + 10% | Chance contre + 10% |
25 | 20 | Compétences de guérison + 10% | - |
30 | 35 | Vitesse + 10% | HP + 10% |
35 | 65 | Attaque magique + + 10% | Def + 10% |
40 | 110 | Dommages de Skill + 10% | - |
45 | 160 | + dommages pour différence de niveau | + réduction pour différence de niveau |
50 | 210 | Les chances de critique de l'adversaire -20% | Bloc de chances de l'adversaire de -20% (arène) |
55 | 270 | Attaque la faiblesse de l'adversaire -20% | Contre les chances de l'adversaire de -20% |
60 | 360 | Les compétences de guérison de l'adversaire de -20% | - |
65 | 500 | Dégâts critiques + 20% | HP de l'adversaire de -15% |
70 | 650 | L'attaque de l'adversaire + magie -20% | def -20% de l'adversaire |
75 | 800 | Attaque magique + + 20% | - |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire